Borussia Dortmund
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Brandt | MF | 10 | 3 | |
Karim Adeyemi | ST | 5 | 3 | ||
3 | Pascal Groß | MF | 10 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Schlotterbeck | AB | 9 | 112,56 | 1013 | |
2 | Waldemar Anton | AB | 8 | 107,63 | 861 | |
3 | Pascal Groß | MF | 10 | 83,2 | 832 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emre Can | MF | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Nico Schlotterbeck | AB | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Ramy Bensebaïni | AB | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Groß | MF | 10 | 46 | |
2 | Julian Brandt | MF | 10 | 7 | |
3 | Donyell Malen | ST | 9 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldemar Anton | AB | 8 | 79 | 39 | 118 | 66,95 | |
2 | Yan Couto | AB | 5 | 26 | 16 | 42 | 61,90 | |
3 | Nico Schlotterbeck | AB | 9 | 89 | 60 | 149 | 59,73 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 8 | 5 | 17 | |
Felix Nmecha | MF | 10 | 5 | 11 | ||
3 | Jamie Gittens | ST | 10 | 13 | 11 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Ryerson | AB | 9 | 15 | |
2 | Jamie Gittens | ST | 10 | 13 | |
3 | Nico Schlotterbeck | AB | 9 | 11 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 8 | 17 | |
2 | Felix Nmecha | MF | 10 | 11 | |
Jamie Gittens | ST | 10 | 11 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Groß | MF | 10 | 25 | |
2 | Waldemar Anton | AB | 8 | 18 | |
3 | Gregor Kobel | TW | 8 | 15 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 8 | 6 | 1 | 0,75 | |
2 | Emre Can | MF | 10 | 2 | 2 | 0,2 | |
Donyell Malen | ST | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Brandt | MF | 10 | 821 | 10 | 0 | 7 | |
2 | Nico Schlotterbeck | AB | 9 | 793 | 9 | 0 | 0 | |
3 | Pascal Groß | MF | 10 | 741 | 9 | 1 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Gittens | ST | 10 | 3 | |
2 | Julian Brandt | MF | 10 | 2 | |
Donyell Malen | ST | 9 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Süle | AB | 5 | 340 | 13 | 353 | 96,32 | |
2 | Waldemar Anton | AB | 8 | 696 | 34 | 730 | 95,34 | |
3 | Julian Ryerson | AB | 9 | 284 | 23 | 307 | 92,51 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 8 | 6 | 2 | 1 | |
2 | Karim Adeyemi | ST | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Jamie Gittens | ST | 10 | 2 | 2 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 8 | 6 | 0,26 | 23 | |
2 | Julian Brandt | MF | 10 | 0 | 0,00 | 17 | |
3 | Jamie Gittens | ST | 10 | 2 | 0,13 | 15 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Brandt | MF | 10 | 102,75 | 10,28 | |
2 | Pascal Groß | MF | 10 | 101,84 | 10,18 | |
3 | Waldemar Anton | AB | 8 | 81,27 | 10,16 |