Borussia Dortmund
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 9 | 5 | 0 | 0,56 |
| 2 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
![]() | Maximilian Beier | ST | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 9 | 3 |
| 2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 8 | 2 |
| 3 | ![]() | Pascal Groß | MF | 9 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 9 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 10 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Filippo Mané | AB | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 10 | 99,7 | 997 |
| 2 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 9 | 92,33 | 831 |
| 3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 6 | 90,17 | 541 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 9 | 16 |
| 2 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 10 | 14 |
| 3 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 9 | 13 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 9 | 13 |
![]() | Karim Adeyemi | ST | 10 | 13 | |
| 3 | ![]() | Yan Couto | AB | 6 | 8 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 10 | 772 | 65 | 837 | 92,23 |
| 2 | ![]() | Jobe Bellingham | MF | 10 | 206 | 20 | 226 | 91,15 |
| 3 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 9 | 612 | 69 | 681 | 89,87 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jobe Bellingham | MF | 10 | 44 | 26 | 70 | 62,86 |
| 2 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 10 | 88 | 64 | 152 | 57,89 |
| 3 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 9 | 83 | 61 | 144 | 57,64 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 9 | 5 | 0,20 | 25 |
| 2 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 10 | 2 | 0,13 | 15 |
| 3 | ![]() | Julian Brandt | MF | 8 | 2 | 0,18 | 11 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 10 | 115,29 | 11,53 |
| 2 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 10 | 111,63 | 11,16 |
| 3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 6 | 60,85 | 10,14 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 9 | 5 |
| 2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 8 | 2 |
![]() | Karim Adeyemi | ST | 10 | 2 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 9 | 22 |
| 2 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 10 | 15 |
| 3 | ![]() | Pascal Groß | MF | 9 | 12 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 10 | 27 |
| 2 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 9 | 18 |
| 3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 6 | 16 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Waldemar Anton | AB | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | |
![]() | Daniel Svensson | AB | 10 | 834 | 9 | 1 | 1 |













