Borussia Dortmund
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
| 2 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
![]() | Julian Brandt | MF | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 6 | 3 |
| 2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 6 | 2 |
| 3 | ![]() | Pascal Groß | MF | 6 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 7 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Filippo Mané | AB | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 7 | 101,86 | 713 |
| 2 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 7 | 92,43 | 647 |
| 3 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 7 | 60,71 | 425 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 7 | 14 |
| 2 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 7 | 10 |
| 3 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 6 | 8 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 7 | 11 |
| 2 | ![]() | Yan Couto | AB | 5 | 7 |
| 3 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 7 | 6 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 7 | 573 | 40 | 613 | 93,47 |
| 2 | ![]() | Jobe Bellingham | MF | 7 | 129 | 12 | 141 | 91,49 |
| 3 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 7 | 480 | 50 | 530 | 90,57 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 7 | 67 | 43 | 110 | 60,91 |
| 2 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 4 | 44 | 29 | 73 | 60,27 |
| 3 | ![]() | Jobe Bellingham | MF | 7 | 31 | 21 | 52 | 59,62 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 6 | 4 | 0,22 | 18 |
| 2 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 7 | 2 | 0,17 | 12 |
| 3 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 6 | 0 | 0,00 | 7 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 7 | 87,48 | 12,50 |
| 2 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 7 | 77,76 | 11,11 |
| 3 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 6 | 63,20 | 10,53 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 6 | 4 |
| 2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 6 | 2 |
![]() | Karim Adeyemi | ST | 7 | 2 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 7 | 12 |
| 2 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 6 | 11 |
| 3 | ![]() | Yan Couto | AB | 5 | 5 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 7 | 17 |
| 2 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 4 | 10 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Gregor Kobel | TW | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | Waldemar Anton | AB | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 |













