Borussia Dortmund
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 21 | 11 | 0,20 | 55 |
| 2 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 20 | 7 | 0,25 | 28 |
| 3 | ![]() | Julian Brandt | MF | 17 | 6 | 0,23 | 26 |
![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 17 | 3 | 0,12 | 26 | |
| 5 | ![]() | Felix Nmecha | MF | 22 | 2 | 0,08 | 25 |
| 6 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 20 | 5 | 0,23 | 22 |
| 7 | ![]() | Carney Chukwuemeka | MF | 19 | 2 | 0,14 | 14 |
| 8 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 15 | 1 | 0,08 | 13 |
| 9 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 20 | 2 | 0,18 | 11 |
![]() | Jobe Bellingham | MF | 20 | 0 | 0,00 | 11 | |
| 11 | ![]() | Fábio Silva | ST | 16 | 0 | 0,00 | 10 |
| 12 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 20 | 0 | 0,00 | 9 |
| 13 | ![]() | Pascal Groß | MF | 11 | 0 | 0,00 | 8 |
![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 13 | 2 | 0,25 | 8 | |
| 15 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 22 | 1 | 0,14 | 7 |
| 16 | ![]() | Yan Couto | AB | 13 | 1 | 0,17 | 6 |
| 17 | ![]() | Emre Can | MF | 8 | 3 | 0,60 | 5 |
| 18 | ![]() | Niklas Süle | AB | 8 | 0 | 0,00 | 2 |
| 19 | ![]() | Salih Özcan | MF | 7 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Cole Campbell | ST | 1 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Luca Reggiani | AB | 2 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Aaron Anselmino | AB | 6 | 1 | 1,00 | 1 |





















