Borussia Dortmund
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 22 | 1.980 | 22 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 20 | 1.800 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 22 | 1.699 | 18 | 4 | 1 |
| 4 | ![]() | Felix Nmecha | MF | 22 | 1.680 | 19 | 3 | 12 |
| 5 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 21 | 1.646 | 19 | 2 | 11 |
| 6 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 17 | 1.530 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 20 | 1.339 | 15 | 5 | 7 |
| 8 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 20 | 1.146 | 13 | 7 | 12 |
| 9 | ![]() | Julian Brandt | MF | 17 | 1.086 | 12 | 5 | 9 |
| 10 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 13 | 949 | 10 | 3 | 0 |
| 11 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 15 | 945 | 10 | 5 | 4 |
| 12 | ![]() | Jobe Bellingham | MF | 20 | 932 | 10 | 10 | 3 |
| 13 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 20 | 924 | 12 | 8 | 12 |
| 14 | ![]() | Yan Couto | AB | 13 | 841 | 10 | 3 | 6 |
| 15 | ![]() | Carney Chukwuemeka | MF | 19 | 645 | 6 | 13 | 6 |
| 16 | ![]() | Pascal Groß | MF | 11 | 618 | 7 | 4 | 6 |
| 17 | ![]() | Emre Can | MF | 8 | 579 | 6 | 2 | 2 |
| 18 | ![]() | Fábio Silva | ST | 16 | 463 | 4 | 12 | 4 |
| 19 | ![]() | Niklas Süle | AB | 8 | 438 | 6 | 2 | 5 |
| 20 | ![]() | Aaron Anselmino | AB | 6 | 369 | 4 | 2 | 1 |
| 21 | ![]() | Filippo Mané | AB | 4 | 133 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | ![]() | Luca Reggiani | AB | 2 | 46 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | ![]() | Salih Özcan | MF | 7 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 24 | ![]() | Cole Campbell | ST | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 |























