Borussia Dortmund
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 14 | 18 |
| 2 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 15 | 16 |
| 3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 11 | 14 |
| 4 | ![]() | Yan Couto | AB | 10 | 11 |
![]() | Daniel Svensson | AB | 15 | 11 | |
| 6 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 13 | 10 |
| 7 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 14 | 9 |
| 8 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 11 | 8 |
![]() | Felix Nmecha | MF | 15 | 8 | |
![]() | Carney Chukwuemeka | MF | 12 | 8 | |
| 11 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 13 | 7 |
![]() | Jobe Bellingham | MF | 14 | 7 | |
| 13 | ![]() | Emre Can | MF | 4 | 5 |
| 14 | ![]() | Pascal Groß | MF | 11 | 4 |
![]() | Marcel Sabitzer | MF | 12 | 4 | |
![]() | Fábio Silva | ST | 9 | 4 | |
| 17 | ![]() | Aaron Anselmino | AB | 5 | 3 |
| 18 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 15 | 2 |
| 19 | ![]() | Julian Brandt | MF | 12 | 1 |


















