Borussia Dortmund
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 22 | 62 |
| 2 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 17 | 40 |
| 3 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 20 | 25 |
| 4 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 13 | 24 |
| 5 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 22 | 17 |
| 6 | ![]() | Emre Can | MF | 8 | 14 |
![]() | Marcel Sabitzer | MF | 15 | 14 | |
![]() | Pascal Groß | MF | 11 | 14 | |
![]() | Julian Ryerson | AB | 20 | 14 | |
| 10 | ![]() | Yan Couto | AB | 13 | 12 |
| 11 | ![]() | Niklas Süle | AB | 8 | 9 |
| 12 | ![]() | Jobe Bellingham | MF | 20 | 8 |
| 13 | ![]() | Felix Nmecha | MF | 22 | 5 |
| 14 | ![]() | Filippo Mané | AB | 4 | 4 |
![]() | Julian Brandt | MF | 17 | 4 | |
| 16 | ![]() | Aaron Anselmino | AB | 6 | 2 |
![]() | Maximilian Beier | ST | 20 | 2 | |
![]() | Serhou Guirassy | ST | 21 | 2 | |
| 19 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 20 | 1 |


















