Borussia Dortmund
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 21 | 31 |
| 2 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 22 | 22 |
| 3 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 13 | 20 |
| 4 | ![]() | Felix Nmecha | MF | 22 | 19 |
| 5 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 17 | 16 |
![]() | Karim Adeyemi | ST | 20 | 16 | |
| 7 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 20 | 15 |
| 8 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 20 | 14 |
![]() | Yan Couto | AB | 13 | 14 | |
| 10 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 20 | 12 |
| 11 | ![]() | Pascal Groß | MF | 11 | 10 |
![]() | Marcel Sabitzer | MF | 15 | 10 | |
![]() | Emre Can | MF | 8 | 10 | |
| 14 | ![]() | Fábio Silva | ST | 16 | 9 |
![]() | Jobe Bellingham | MF | 20 | 9 | |
| 16 | ![]() | Niklas Süle | AB | 8 | 7 |
![]() | Carney Chukwuemeka | MF | 19 | 7 | |
| 18 | ![]() | Aaron Anselmino | AB | 6 | 6 |
| 19 | ![]() | Julian Brandt | MF | 17 | 4 |
| 20 | ![]() | Filippo Mané | AB | 4 | 1 |



















