Borussia Dortmund
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 7 | 101,86 | 713 |
| 2 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 7 | 92,43 | 647 |
| 3 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 7 | 60,71 | 425 |
| 4 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 4 | 87,5 | 350 |
| 5 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 6 | 55,67 | 334 |
| 6 | ![]() | Yan Couto | AB | 5 | 64,6 | 323 |
| 7 | ![]() | Felix Nmecha | MF | 7 | 43,43 | 304 |
| 8 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 6 | 49,17 | 295 |
| 9 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 7 | 36 | 252 |
| 10 | ![]() | Pascal Groß | MF | 6 | 38,5 | 231 |
| 11 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 7 | 30 | 210 |
| 12 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 6 | 33,33 | 200 |
| 13 | ![]() | Jobe Bellingham | MF | 7 | 26,14 | 183 |
| 14 | ![]() | Julian Brandt | MF | 6 | 28,5 | 171 |
| 15 | ![]() | Maximilian Beier | ST | 6 | 27,17 | 163 |
| 16 | ![]() | Aaron Anselmino | AB | 1 | 86 | 86 |
| 17 | ![]() | Filippo Mané | AB | 2 | 40 | 80 |
| 18 | ![]() | Carney Chukwuemeka | MF | 4 | 19 | 76 |
| 19 | ![]() | Salih Özcan | MF | 3 | 10,33 | 31 |
| 20 | ![]() | Fábio Silva | ST | 3 | 8 | 24 |
| 21 | ![]() | Niklas Süle | AB | 1 | 20 | 20 |
| 22 | ![]() | Cole Campbell | ST | 1 | 8 | 8 |





















