Borussia Dortmund
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pascal Groß | MF | 30 | 72 |
| 2 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 32 | 71 |
| 3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 23 | 45 |
| 4 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 31 | 43 |
| 5 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 26 | 37 |
| 6 | ![]() | Emre Can | MF | 31 | 35 |
| 7 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 26 | 27 |
| 8 | ![]() | Niklas Süle | AB | 15 | 22 |
![]() | Julian Ryerson | AB | 29 | 22 | |
| 10 | ![]() | Julian Brandt | MF | 30 | 17 |
| 11 | ![]() | Felix Nmecha | MF | 26 | 11 |
| 12 | ![]() | Daniel Svensson | AB | 12 | 9 |
| 13 | ![]() | Alexander Meyer | TW | 2 | 8 |
| 14 | ![]() | Salih Özcan | MF | 11 | 7 |
| 15 | ![]() | Gio Reyna | MF | 16 | 4 |
| 16 | ![]() | Yan Couto | AB | 21 | 3 |
![]() | Donyell Malen | ST | 14 | 3 | |
| 18 | ![]() | Yannik Lührs | AB | 3 | 2 |
![]() | Karim Adeyemi | ST | 25 | 2 | |
| 20 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 30 | 1 |
![]() | Carney Chukwuemeka | MF | 10 | 1 | |
![]() | Jamie Gittens | ST | 32 | 1 |





















