
Borussia Dortmund
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mario Götze | MF | 33 | 12 |
2 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 30 | 8 |
3 | ![]() | Łukasz Piszczek | AB | 33 | 6 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 30 | 83,8 | 2514 |
2 | ![]() | Marcel Schmelzer | AB | 34 | 65,15 | 2215 |
3 | ![]() | Mats Hummels | AB | 32 | 61,06 | 1954 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neven Subotić | AB | 31 | 6 | 1 | 0 | 9 |
![]() | Roman Weidenfeller | TW | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Nuri Şahin | MF | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 30 | 111 |
2 | ![]() | Mario Götze | MF | 33 | 49 |
3 | ![]() | Antônio da Silva | MF | 22 | 19 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neven Subotić | AB | 31 | 334 | 180 | 514 | 64,98 |
2 | ![]() | Mats Hummels | AB | 32 | 386 | 225 | 611 | 63,18 |
3 | ![]() | Łukasz Piszczek | AB | 33 | 288 | 207 | 495 | 58,18 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Schmelzer | AB | 34 | 39 | 65 |
2 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 30 | 41 | 50 |
3 | ![]() | Sven Bender | MF | 31 | 60 | 44 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sven Bender | MF | 31 | 60 |
2 | ![]() | Mario Götze | MF | 33 | 53 |
3 | ![]() | Lucas Barrios | ST | 32 | 42 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Schmelzer | AB | 34 | 65 |
2 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 30 | 50 |
3 | ![]() | Sven Bender | MF | 31 | 44 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 30 | 203 |
2 | ![]() | Roman Weidenfeller | TW | 33 | 124 |
3 | ![]() | Neven Subotić | AB | 31 | 90 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lucas Barrios | ST | 32 | 16 | 0 | 0,5 |
2 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 8 | 0 | 0,24 |
![]() | Kevin Großkreutz | MF | 34 | 8 | 0 | 0,24 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Schmelzer | AB | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Roman Weidenfeller | TW | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Mats Hummels | AB | 32 | 2.834 | 32 | 0 | 3 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lucas Barrios | ST | 32 | 52 |
2 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 12 |
3 | ![]() | Kevin Großkreutz | MF | 34 | 11 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mats Hummels | AB | 32 | 1079 | 211 | 1290 | 83,64 |
2 | ![]() | Neven Subotić | AB | 31 | 1096 | 224 | 1320 | 83,03 |
3 | ![]() | Antônio da Silva | MF | 22 | 469 | 102 | 571 | 82,14 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lucas Barrios | ST | 32 | 16 | 4 | 22 |
2 | ![]() | Mario Götze | MF | 33 | 6 | 12 | 22 |
3 | ![]() | Kevin Großkreutz | MF | 34 | 8 | 6 | 15 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lucas Barrios | ST | 32 | 16 | 0,16 | 99 |
2 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 8 | 0,09 | 85 |
3 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 30 | 6 | 0,10 | 63 |
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|