Borussia Dortmund
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niklas Süle | AB | 2 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 3 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
| 3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 3 | 21 | 13 | 34 | 61,76 |
| 4 | ![]() | Mats Hummels | AB | 2 | 26 | 17 | 43 | 60,47 |
| 5 | ![]() | Emre Can | MF | 2 | 27 | 18 | 45 | 60,00 |
| 6 | ![]() | Jamie Gittens | ST | 2 | 21 | 21 | 42 | 50,00 |
| 7 | ![]() | Marius Wolf | AB | 3 | 14 | 16 | 30 | 46,67 |
| 8 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 3 | 12 | 14 | 26 | 46,15 |
| 9 | ![]() | Donyell Malen | ST | 3 | 18 | 24 | 42 | 42,86 |
![]() | Julian Brandt | MF | 3 | 18 | 24 | 42 | 42,86 | |
| 11 | ![]() | Karim Adeyemi | ST | 1 | 13 | 18 | 31 | 41,94 |
| 12 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 3 | 15 | 23 | 38 | 39,47 |
| 13 | ![]() | Niclas Füllkrug | ST | 1 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 14 | ![]() | Salih Özcan | MF | 2 | 13 | 21 | 34 | 38,24 |
| 15 | ![]() | Sébastien Haller | ST | 1 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 16 | ![]() | Marco Reus | MF | 3 | 10 | 21 | 31 | 32,26 |
| 17 | ![]() | Youssoufa Moukoko | ST | 3 | 8 | 17 | 25 | 32,00 |
| 18 | ![]() | Gio Reyna | MF | 1 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |

















