Borussia Dortmund
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Reus | MF | 3 | 1 | 0,07 | 14 |
| 2 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 3 | 1 | 0,17 | 6 |
![]() | Julian Brandt | MF | 3 | 1 | 0,17 | 6 | |
| 4 | ![]() | Jamie Gittens | ST | 2 | 0 | 0,00 | 5 |
| 5 | ![]() | Youssoufa Moukoko | ST | 3 | 1 | 0,25 | 4 |
| 6 | ![]() | Sébastien Haller | ST | 1 | 2 | 0,67 | 3 |
![]() | Donyell Malen | ST | 3 | 1 | 0,33 | 3 | |
![]() | Karim Adeyemi | ST | 1 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 9 | ![]() | Mats Hummels | AB | 2 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Niklas Süle | AB | 2 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Salih Özcan | MF | 2 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 3 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 13 | ![]() | Emre Can | MF | 2 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Niclas Füllkrug | ST | 1 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Marius Wolf | AB | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Felix Nmecha | MF | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
















