Borussia Dortmund
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jadon Sancho | ST | 32 | 17 | 0,32 | 53 |
| 2 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 7 | 0,14 | 51 |
| 3 | ![]() | Marco Reus | MF | 19 | 11 | 0,23 | 47 |
| 4 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 29 | 8 | 0,20 | 40 |
| 5 | ![]() | Achraf Hakimi | AB | 33 | 5 | 0,13 | 38 |
| 6 | ![]() | Erling Haaland | ST | 15 | 13 | 0,38 | 34 |
| 7 | ![]() | Julian Brandt | MF | 33 | 3 | 0,09 | 33 |
| 8 | ![]() | Axel Witsel | MF | 28 | 4 | 0,13 | 30 |
| 9 | ![]() | Mats Hummels | AB | 31 | 1 | 0,04 | 24 |
| 10 | ![]() | Paco Alcácer | ST | 11 | 5 | 0,29 | 17 |
| 11 | ![]() | Emre Can | MF | 12 | 2 | 0,13 | 15 |
| 12 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 12 | 0 | 0,00 | 13 |
| 13 | ![]() | Julian Weigl | MF | 13 | 1 | 0,10 | 10 |
| 14 | ![]() | Łukasz Piszczek | AB | 29 | 1 | 0,13 | 8 |
![]() | Mario Götze | MF | 15 | 3 | 0,38 | 8 | |
| 16 | ![]() | Manuel Akanji | AB | 29 | 0 | 0,00 | 6 |
| 17 | ![]() | Nico Schulz | AB | 11 | 1 | 0,20 | 5 |
| 18 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | AB | 15 | 1 | 0,25 | 4 |
![]() | Gio Reyna | MF | 15 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 20 | ![]() | Thomas Delaney | MF | 11 | 0 | 0,00 | 3 |
| 21 | ![]() | Marcel Schmelzer | AB | 7 | 1 | 0,50 | 2 |
![]() | Mateu Morey | AB | 5 | 0 | 0,00 | 2 |





















