Borussia Dortmund
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mats Hummels | AB | 31 | 72 |
| 2 | ![]() | Axel Witsel | MF | 28 | 53 |
| 3 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 29 | 51 |
| 4 | ![]() | Manuel Akanji | AB | 29 | 44 |
| 5 | ![]() | Roman Bürki | TW | 31 | 41 |
| 6 | ![]() | Marco Reus | MF | 19 | 26 |
| 7 | ![]() | Julian Weigl | MF | 13 | 18 |
| 8 | ![]() | Łukasz Piszczek | AB | 29 | 17 |
| 9 | ![]() | Jadon Sancho | ST | 32 | 16 |
| 10 | ![]() | Achraf Hakimi | AB | 33 | 15 |
| 11 | ![]() | Emre Can | MF | 12 | 12 |
![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 12 | |
![]() | Julian Brandt | MF | 33 | 12 | |
| 14 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | AB | 15 | 10 |
| 15 | ![]() | Thomas Delaney | MF | 11 | 8 |
| 16 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 12 | 7 |
| 17 | ![]() | Nico Schulz | AB | 11 | 5 |
| 18 | ![]() | Marwin Hitz | TW | 4 | 2 |
![]() | Mateu Morey | AB | 5 | 2 | |
| 20 | ![]() | Gio Reyna | MF | 15 | 1 |
![]() | Leonardo Balerdi | AB | 7 | 1 |




















