
Borussia Dortmund
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Brandt | MF | 2 | 2 |
2 | ![]() | Łukasz Piszczek | AB | 2 | 1 |
![]() | Thorgan Hazard | ST | 3 | 1 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Schulz | AB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Marco Reus | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gio Reyna | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Zweikämpfe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls begangen
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gefoult worden
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Brandt | MF | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Paco Alcácer | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Axel Witsel | MF | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Marwin Hitz | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Manuel Akanji | AB | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
Abseits
Keine Daten vorhanden. |
---|
Pässe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Brandt | MF | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Paco Alcácer | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|