Borussia Dortmund
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roman Bürki | TW | 32 | 2.880 | 32 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Axel Witsel | MF | 33 | 2.874 | 32 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | Jadon Sancho | ST | 34 | 2.470 | 26 | 8 | 9 |
| 4 | ![]() | Abdou Diallo | AB | 28 | 2.382 | 27 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() | Marco Reus | MF | 27 | 2.322 | 27 | 0 | 5 |
| 6 | ![]() | Thomas Delaney | MF | 30 | 2.291 | 27 | 3 | 8 |
| 7 | ![]() | Manuel Akanji | AB | 25 | 2.206 | 25 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | Łukasz Piszczek | AB | 20 | 1.759 | 20 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | Achraf Hakimi | AB | 21 | 1.742 | 19 | 2 | 2 |
| 10 | ![]() | Mario Götze | MF | 26 | 1.686 | 19 | 7 | 13 |
| 11 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 23 | 1.536 | 17 | 6 | 10 |
| 12 | ![]() | Julian Weigl | MF | 18 | 1.457 | 16 | 2 | 2 |
| 13 | ![]() | Jacob Bruun Larsen | ST | 24 | 1.278 | 16 | 8 | 13 |
| 14 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | AB | 17 | 1.269 | 15 | 2 | 2 |
| 15 | ![]() | Paco Alcácer | ST | 26 | 1.219 | 11 | 15 | 8 |
| 16 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 20 | 936 | 9 | 11 | 3 |
| 17 | ![]() | Marius Wolf | MF | 16 | 834 | 10 | 6 | 5 |
| 18 | ![]() | Maximilian Philipp | ST | 18 | 766 | 9 | 9 | 8 |
| 19 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 14 | 700 | 7 | 7 | 3 |
| 20 | ![]() | Marcel Schmelzer | AB | 9 | 567 | 6 | 3 | 1 |
![]() | Ömer Toprak | AB | 9 | 237 | 1 | 8 | 0 | |
| 22 | ![]() | Marwin Hitz | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Shinji Kagawa | MF | 2 | 99 | 1 | 1 | 1 |






















