
Borussia Dortmund
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 33 | 7 |
2 | ![]() | Shinji Kagawa | MF | 28 | 6 |
3 | ![]() | Marco Reus | MF | 20 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neven Subotić | AB | 28 | 71,32 | 1997 |
2 | ![]() | İlkay Gündoğan | MF | 23 | 82,22 | 1891 |
3 | ![]() | Mats Hummels | AB | 24 | 71,83 | 1724 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neven Subotić | AB | 28 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Marcel Schmelzer | AB | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marco Reus | MF | 20 | 57 |
2 | ![]() | Marcel Schmelzer | AB | 22 | 39 |
3 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 28 | 34 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neven Subotić | AB | 28 | 328 | 171 | 499 | 65,73 |
2 | ![]() | Mats Hummels | AB | 24 | 335 | 181 | 516 | 64,92 |
3 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 21 | 253 | 171 | 424 | 59,67 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 28 | 26 | 47 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 20 | 27 | 44 |
3 | ![]() | Marcel Schmelzer | AB | 22 | 28 | 31 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 33 | 35 |
2 | ![]() | Neven Subotić | AB | 28 | 34 |
3 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 21 | 31 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 28 | 47 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 20 | 44 |
3 | ![]() | Marcel Schmelzer | AB | 22 | 31 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marco Reus | MF | 20 | 61 |
2 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 21 | 52 |
3 | ![]() | Mats Hummels | AB | 24 | 50 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 33 | 16 | 2 | 0,48 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 20 | 7 | 0 | 0,35 |
3 | ![]() | Shinji Kagawa | MF | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 33 | 2.723 | 31 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Neven Subotić | AB | 28 | 2.275 | 24 | 4 | 1 |
3 | ![]() | Roman Weidenfeller | TW | 25 | 2.250 | 25 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 33 | 30 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 20 | 23 |
3 | ![]() | Ciro Immobile | ST | 24 | 12 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | İlkay Gündoğan | MF | 23 | 1347 | 225 | 1572 | 85,69 |
2 | ![]() | Shinji Kagawa | MF | 28 | 722 | 164 | 886 | 81,49 |
3 | ![]() | Sebastian Kehl | MF | 21 | 999 | 231 | 1230 | 81,22 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 33 | 16 | 7 | 23 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 20 | 7 | 5 | 12 |
3 | ![]() | Shinji Kagawa | MF | 28 | 5 | 6 | 11 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 33 | 16 | 0,16 | 102 |
2 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 28 | 3 | 0,04 | 69 |
3 | ![]() | Marco Reus | MF | 20 | 7 | 0,11 | 65 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erik Durm | AB | 18 | 204,69 | 11,37 |
2 | ![]() | Sebastian Kehl | MF | 21 | 227,98 | 10,86 |
3 | ![]() | Marcel Schmelzer | AB | 22 | 232,42 | 10,56 |