
Bologna FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roberto Soriano | MF | 23 | 5 |
2 | ![]() | Musa Barrow | ST | 23 | 4 |
3 | ![]() | Riccardo Orsolini | ST | 19 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aaron Hickey | AB | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Mattias Svanberg | MF | 20 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
3 | ![]() | Nicolás Domínguez | MF | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roberto Soriano | MF | 23 | 7 | 0 | 0,3 |
2 | ![]() | Musa Barrow | ST | 23 | 5 | 0 | 0,22 |
3 | ![]() | Riccardo Orsolini | ST | 19 | 4 | 1 | 0,21 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roberto Soriano | MF | 23 | 7 | 5 | 12 |
2 | ![]() | Musa Barrow | ST | 23 | 5 | 4 | 9 |
3 | ![]() | Riccardo Orsolini | ST | 19 | 4 | 3 | 7 |