
1899 Hoffenheim
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2023 | ![]() | Anton Stach | MF | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 |
08/2023 | ![]() | Mërgim Berisha | ST | ![]() | FC Augsburg | Augsburg |
08/2023 | ![]() | Wout Weghorst | ST | ![]() | Burnley FC | Burnley |
07/2023 | ![]() | Attila Szalai | AB | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe |
07/2023 | ![]() | Marius Bülter | ST | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke |
07/2023 | ![]() | Kasim Adams | AB | ![]() | FC Basel | FC Basel |
07/2023 | ![]() | Melayro Bogarde | AB | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle |
07/2023 | ![]() | Florian Grillitsch | MF | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax |
07/2023 | ![]() | Marco John | MF | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth |
07/2023 | ![]() | Julian Justvan | MF | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn |
07/2023 | ![]() | Diadié Samassékou | MF | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos |
07/2023 | ![]() | Maximilian Beier | ST | ![]() | Hannover 96 | Hannover |
07/2023 | ![]() | Dominik Mews | SP-AN | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach |
02/2023 | ![]() | Michael Kammermeyer | CO-TR | |||
02/2023 | ![]() | Pellegrino Matarazzo | TR | |||
02/2023 | ![]() | Alexander Stolz | TW-TR | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II |
01/2023 | ![]() | Thomas Delaney | MF | ![]() | Sevilla FC | Sevilla |
01/2023 | ![]() | John Anthony Brooks | AB | ![]() | SL Benfica | SL Benfica |
01/2023 | ![]() | Kasper Dolberg | ST | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2023 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | ![]() | Austria Wien | Austria Wien |
08/2023 | ![]() | Muhammed Damar | MF | ![]() | Hannover 96 | Hannover |
08/2023 | ![]() | Angelo Stiller | MF | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart |
08/2023 | ![]() | Philipp Pentke | TW | ![]() | 1. FC Köln | Köln |
07/2023 | ![]() | Jacob Bruun Larsen | ST | ![]() | Burnley FC | Burnley |
07/2023 | ![]() | Munas Dabbur | ST | ![]() | Shabab Al Ahli Club | Al Ahli |
07/2023 | ![]() | Angeliño | AB | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig |
07/2023 | ![]() | Justin Che | AB | ![]() | FC Dallas | FC Dallas |
07/2023 | ![]() | Eduardo Quaresma | AB | ![]() | Sporting CP | Sporting CP |
07/2023 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig |
07/2023 | ![]() | Thomas Delaney | MF | ![]() | Sevilla FC | Sevilla |
07/2023 | ![]() | Kasper Dolberg | ST | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza |
02/2023 | ![]() | Michael Rechner | TW-TR | ![]() | Bayern München | Bayern |
01/2023 | ![]() | Georginio Rutter | ST | ![]() | Leeds United | Leeds Utd |