1899 Hoffenheim
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 14 | 6 | 0,18 | 34 |
| 2 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 13 | 5 | 0,20 | 25 |
| 3 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 14 | 5 | 0,24 | 21 |
| 4 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 14 | 2 | 0,11 | 19 |
| 5 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 14 | 3 | 0,18 | 17 |
| 6 | ![]() | Wouter Burger | MF | 13 | 3 | 0,30 | 10 |
![]() | Muhammed Damar | MF | 8 | 0 | 0,00 | 10 | |
| 8 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 14 | 1 | 0,11 | 9 |
| 9 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 12 | 1 | 0,14 | 7 |
![]() | Leon Avdullahu | MF | 14 | 0 | 0,00 | 7 | |
| 11 | ![]() | Bernardo | AB | 13 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Robin Hranáč | AB | 14 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 13 | ![]() | Ihlas Bebou | ST | 9 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Ozan Kabak | AB | 6 | 1 | 0,50 | 2 | |
![]() | Alexander Prass | AB | 11 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Umut Tohumcu | MF | 5 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 17 | ![]() | Adam Hložek | ST | 2 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Max Moerstedt | ST | 9 | 0 | 0,00 | 1 |

















