1899 Hoffenheim
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Baumann | TW | 19 | 1.710 | 19 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 19 | 1.699 | 19 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 19 | 1.661 | 19 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Robin Hranáč | AB | 18 | 1.587 | 18 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | Bernardo | AB | 18 | 1.581 | 18 | 0 | 5 |
| 6 | ![]() | Wouter Burger | MF | 18 | 1.462 | 18 | 0 | 6 |
| 7 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 16 | 1.291 | 15 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 17 | 1.250 | 15 | 2 | 14 |
| 9 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 18 | 1.220 | 16 | 2 | 15 |
| 10 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 15 | 1.120 | 14 | 1 | 9 |
| 11 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 19 | 1.111 | 13 | 6 | 11 |
| 12 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 19 | 900 | 8 | 11 | 5 |
| 13 | ![]() | Alexander Prass | AB | 17 | 701 | 7 | 10 | 5 |
| 14 | ![]() | Ozan Kabak | AB | 10 | 401 | 3 | 7 | 0 |
| 15 | ![]() | Max Moerstedt | ST | 13 | 296 | 1 | 12 | 1 |
| 16 | ![]() | Arthur Chaves | AB | 4 | 240 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() | Muhammed Damar | MF | 10 | 239 | 2 | 8 | 2 |
| 18 | ![]() | Umut Tohumcu | MF | 5 | 136 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | ![]() | Ihlas Bebou | ST | 11 | 127 | 0 | 11 | 0 |
| 20 | ![]() | Kōki Machida | AB | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Valentin Gendrey | AB | 4 | 33 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | ![]() | Kevin Akpoguma | AB | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | ![]() | Adam Hložek | ST | 3 | 24 | 0 | 3 | 0 |






















