1899 Hoffenheim
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 19 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 19 | 6 | 3 | 9 |
![]() | Fisnik Asllani | ST | 18 | 6 | 3 | 9 | |
![]() | Tim Lemperle | ST | 17 | 6 | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Wouter Burger | MF | 18 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 15 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 19 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | ![]() | Ozan Kabak | AB | 10 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Max Moerstedt | ST | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | ![]() | Alexander Prass | AB | 17 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Valentin Gendrey | AB | 4 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Leon Avdullahu | MF | 19 | 0 | 1 | 1 |












