1899 Hoffenheim
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wouter Burger | MF | 18 | 36 |
| 2 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 17 | 35 |
| 3 | ![]() | Bernardo | AB | 18 | 32 |
| 4 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 16 | 26 |
| 5 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 15 | 25 |
| 6 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 19 | 20 |
| 7 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 19 | 19 |
| 8 | ![]() | Robin Hranáč | AB | 18 | 17 |
| 9 | ![]() | Alexander Prass | AB | 17 | 14 |
| 10 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 18 | 12 |
| 11 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 19 | 10 |
| 12 | ![]() | Ozan Kabak | AB | 10 | 7 |
| 13 | ![]() | Max Moerstedt | ST | 13 | 6 |
| 14 | ![]() | Arthur Chaves | AB | 4 | 5 |
| 15 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 19 | 3 |
![]() | Ihlas Bebou | ST | 11 | 3 | |
![]() | Muhammed Damar | MF | 10 | 3 | |
| 18 | ![]() | Kōki Machida | AB | 1 | 2 |
![]() | Valentin Gendrey | AB | 4 | 2 | |
![]() | Umut Tohumcu | MF | 5 | 2 |



















