1899 Hoffenheim
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 10 | 5 | 0 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 9 | 4 | 1 | 0,44 |
![]() | Grischa Prömel | MF | 10 | 4 | 0 | 0,4 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 10 | 4 |
![]() | Bazoumana Touré | ST | 10 | 4 | |
| 3 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 10 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 10 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 10 | 3 | 3 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | AB | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Albian Hajdari | AB | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ![]() | Wouter Burger | MF | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | AB | 10 | 74,1 | 741 |
| 2 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 10 | 67,2 | 672 |
| 3 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 10 | 65,2 | 652 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | AB | 10 | 23 |
| 2 | ![]() | Wouter Burger | MF | 9 | 19 |
![]() | Bazoumana Touré | ST | 10 | 19 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 10 | 13 |
| 2 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 10 | 12 |
| 3 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 8 | 9 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 10 | 481 | 58 | 539 | 89,24 |
| 2 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 10 | 148 | 19 | 167 | 88,62 |
| 3 | ![]() | Robin Hranáč | AB | 10 | 398 | 56 | 454 | 87,67 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | AB | 10 | 129 | 82 | 211 | 61,14 |
| 2 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 10 | 75 | 58 | 133 | 56,39 |
| 3 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 8 | 61 | 52 | 113 | 53,98 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 10 | 5 | 0,20 | 25 |
| 2 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 9 | 4 | 0,27 | 15 |
| 3 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 10 | 4 | 0,31 | 13 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 10 | 117,31 | 11,73 |
| 2 | ![]() | Wouter Burger | MF | 9 | 100,01 | 11,11 |
| 3 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 10 | 110,90 | 11,09 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 10 | 8 |
| 2 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 9 | 6 |
| 3 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 10 | 2 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 10 | 29 |
| 2 | ![]() | Muhammed Damar | MF | 7 | 20 |
| 3 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 10 | 2 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Baumann | TW | 10 | 21 |
| 2 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 10 | 20 |
| 3 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 10 | 18 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Baumann | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Bernardo | AB | 10 | 893 | 10 | 0 | 3 | |
![]() | Vladimír Coufal | AB | 10 | 891 | 10 | 0 | 2 |












