
1899 Hoffenheim
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 3 | 2 |
![]() | Bazoumana Touré | ST | 3 | 2 | |
3 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 3 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernardo | AB | 3 | 79 | 237 |
2 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 3 | 77,67 | 233 |
3 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 3 | 61,33 | 184 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Umut Tohumcu | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Andrej Kramarić | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Grischa Prömel | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 3 | 8 |
2 | ![]() | Muhammed Damar | MF | 2 | 2 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 3 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
2 | ![]() | Arthur Chaves | AB | 3 | 20 | 12 | 32 | 62,50 |
3 | ![]() | Bernardo | AB | 3 | 43 | 31 | 74 | 58,11 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 3 | 5 | 7 |
2 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 3 | 8 | 4 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 3 | 8 |
2 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 3 | 5 |
3 | ![]() | Bernardo | AB | 3 | 4 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 3 | 7 |
2 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 3 | 4 |
![]() | Bazoumana Touré | ST | 3 | 4 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 3 | 10 |
2 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 3 | 7 |
3 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 3 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 3 | 3 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 3 | 2 | 1 | 0,67 |
3 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 3 | 1 | 1 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Baumann | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Leon Avdullahu | MF | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Vladimír Coufal | AB | 3 | 268 | 3 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 3 | 3 |
2 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 3 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 3 | 96 | 8 | 104 | 92,31 |
2 | ![]() | Arthur Chaves | AB | 3 | 76 | 10 | 86 | 88,37 |
3 | ![]() | Robin Hranáč | AB | 3 | 95 | 13 | 108 | 87,96 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 3 | 3 | 1 | 4 |
2 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 3 | 0 | 2 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 3 | 3 | 0,30 | 10 |
2 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 3 | 2 | 0,33 | 6 |
3 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 3 | 0 | 0,00 | 5 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 3 | 35,27 | 11,76 |
2 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 3 | 34,35 | 11,45 |
3 | ![]() | Bernardo | AB | 3 | 30,48 | 10,16 |