1899 Hoffenheim
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | AB | 8 | 104 | 69 | 173 | 60,12 |
| 2 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 8 | 61 | 42 | 103 | 59,22 |
| 3 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 6 | 46 | 39 | 85 | 54,12 |
| 4 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 8 | 49 | 43 | 92 | 53,26 |
![]() | Robin Hranáč | AB | 8 | 49 | 44 | 93 | 52,69 | |
| 6 | ![]() | Arthur Chaves | AB | 4 | 30 | 27 | 57 | 52,63 |
| 7 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 8 | 28 | 29 | 57 | 49,12 |
| 8 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 8 | 16 | 18 | 34 | 47,06 |
| 9 | ![]() | Wouter Burger | MF | 7 | 68 | 79 | 147 | 46,26 |
| 10 | ![]() | Alexander Prass | AB | 8 | 21 | 25 | 46 | 45,65 |
| 11 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 7 | 59 | 77 | 136 | 43,38 |
| 12 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 8 | 74 | 100 | 174 | 42,53 |
| 13 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 8 | 49 | 70 | 119 | 41,18 |
| 14 | ![]() | Muhammed Damar | MF | 6 | 15 | 27 | 42 | 35,71 |













