1899 Hoffenheim
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | AB | 18 | 235 | 146 | 381 | 61,68 |
| 2 | ![]() | Ozan Kabak | AB | 12 | 77 | 52 | 129 | 59,69 |
| 3 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 18 | 178 | 135 | 313 | 56,87 |
| 4 | ![]() | Robin Hranáč | AB | 19 | 141 | 116 | 257 | 54,86 |
| 5 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 21 | 182 | 157 | 339 | 53,69 |
| 6 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 21 | 120 | 111 | 231 | 51,95 |
| 7 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 21 | 159 | 152 | 311 | 51,13 |
| 8 | ![]() | Wouter Burger | MF | 18 | 185 | 192 | 377 | 49,07 |
| 9 | ![]() | Alexander Prass | AB | 19 | 89 | 109 | 198 | 44,95 |
| 10 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 17 | 144 | 207 | 351 | 41,03 |
| 11 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 21 | 57 | 86 | 143 | 39,86 |
| 12 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 18 | 149 | 239 | 388 | 38,40 |
| 13 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 20 | 124 | 200 | 324 | 38,27 |












