1899 Hoffenheim
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 20 | 6 | 0,14 | 42 |
| 2 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 21 | 9 | 0,24 | 38 |
| 3 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 18 | 6 | 0,18 | 34 |
| 4 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 21 | 6 | 0,25 | 24 |
| 5 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 17 | 2 | 0,10 | 21 |
| 6 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 21 | 1 | 0,07 | 15 |
![]() | Wouter Burger | MF | 18 | 4 | 0,27 | 15 | |
| 8 | ![]() | Muhammed Damar | MF | 11 | 0 | 0,00 | 12 |
| 9 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 18 | 1 | 0,11 | 9 |
![]() | Alexander Prass | AB | 19 | 1 | 0,11 | 9 | |
![]() | Leon Avdullahu | MF | 21 | 0 | 0,00 | 9 | |
| 12 | ![]() | Bernardo | AB | 18 | 0 | 0,00 | 7 |
![]() | Ozan Kabak | AB | 12 | 2 | 0,29 | 7 | |
| 14 | ![]() | Max Moerstedt | ST | 15 | 2 | 0,33 | 6 |
| 15 | ![]() | Robin Hranáč | AB | 19 | 0 | 0,00 | 4 |
| 16 | ![]() | Ihlas Bebou | ST | 13 | 0 | 0,00 | 3 |
| 17 | ![]() | Umut Tohumcu | MF | 5 | 0 | 0,00 | 2 |
| 18 | ![]() | Adam Hložek | ST | 3 | 0 | 0,00 | 1 |

















