1899 Hoffenheim
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 13 | 651 | 76 | 727 | 89,55 |
| 2 | ![]() | Robin Hranáč | AB | 13 | 544 | 67 | 611 | 89,03 |
| 3 | ![]() | Arthur Chaves | AB | 4 | 118 | 18 | 136 | 86,76 |
| 4 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 11 | 499 | 85 | 584 | 85,45 |
| 5 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 13 | 243 | 44 | 287 | 84,67 |
| 6 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 13 | 307 | 59 | 366 | 83,88 |
| 7 | ![]() | Bernardo | AB | 13 | 492 | 113 | 605 | 81,32 |
| 8 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 13 | 422 | 111 | 533 | 79,17 |
| 9 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 13 | 224 | 63 | 287 | 78,05 |
| 10 | ![]() | Alexander Prass | AB | 11 | 83 | 24 | 107 | 77,57 |
| 11 | ![]() | Wouter Burger | MF | 12 | 398 | 124 | 522 | 76,25 |
| 12 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 12 | 168 | 58 | 226 | 74,34 |
| 13 | ![]() | Oliver Baumann | TW | 13 | 351 | 133 | 484 | 72,52 |
| 14 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 13 | 155 | 73 | 228 | 67,98 |













