1899 Hoffenheim
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 8 | 92,19 | 11,52 |
| 2 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 8 | 86,33 | 10,79 |
| 3 | ![]() | Wouter Burger | MF | 7 | 73,67 | 10,52 |
| 4 | ![]() | Bernardo | AB | 8 | 83,20 | 10,40 |
| 5 | ![]() | Robin Hranáč | AB | 8 | 82,14 | 10,27 |
| 6 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 8 | 79,02 | 9,88 |
| 7 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 8 | 77,41 | 9,68 |
| 8 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 6 | 54,42 | 9,07 |
| 9 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 7 | 58,99 | 8,43 |
| 10 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 8 | 64,48 | 8,06 |
| 11 | ![]() | Arthur Chaves | AB | 4 | 30,44 | 7,61 |
| 12 | ![]() | Oliver Baumann | TW | 8 | 47,99 | 6,00 |
| 13 | ![]() | Muhammed Damar | MF | 6 | 31,32 | 5,22 |
| 14 | ![]() | Alexander Prass | AB | 8 | 34,33 | 4,29 |
| 15 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 8 | 27,10 | 3,39 |














