1899 Hoffenheim
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 20 | 31 |
| 2 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 21 | 24 |
| 3 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 18 | 20 |
| 4 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 17 | 19 |
| 5 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 21 | 18 |
| 6 | ![]() | Alexander Prass | AB | 19 | 12 |
| 7 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 18 | 11 |
| 8 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 21 | 9 |
![]() | Leon Avdullahu | MF | 21 | 9 | |
| 10 | ![]() | Bernardo | AB | 18 | 8 |
![]() | Robin Hranáč | AB | 19 | 8 | |
![]() | Max Moerstedt | ST | 15 | 8 | |
| 13 | ![]() | Wouter Burger | MF | 18 | 7 |
| 14 | ![]() | Ozan Kabak | AB | 12 | 4 |
| 15 | ![]() | Oliver Baumann | TW | 21 | 3 |
| 16 | ![]() | Ihlas Bebou | ST | 13 | 2 |
![]() | Umut Tohumcu | MF | 5 | 2 | |
![]() | Muhammed Damar | MF | 11 | 2 | |
![]() | Arthur Chaves | AB | 4 | 2 | |
| 20 | ![]() | Valentin Gendrey | AB | 5 | 1 |



















