1899 Hoffenheim
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Baumann | TW | 21 | 55 |
| 2 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 21 | 44 |
| 3 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 21 | 42 |
| 4 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 18 | 20 |
| 5 | ![]() | Robin Hranáč | AB | 19 | 15 |
| 6 | ![]() | Wouter Burger | MF | 18 | 13 |
| 7 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 21 | 12 |
| 8 | ![]() | Bernardo | AB | 18 | 10 |
| 9 | ![]() | Muhammed Damar | MF | 11 | 8 |
| 10 | ![]() | Ozan Kabak | AB | 12 | 4 |
![]() | Alexander Prass | AB | 19 | 4 | |
| 12 | ![]() | Arthur Chaves | AB | 4 | 2 |
![]() | Grischa Prömel | MF | 21 | 2 | |
| 14 | ![]() | Umut Tohumcu | MF | 5 | 1 |
![]() | Tim Lemperle | ST | 18 | 1 |














