1899 Hoffenheim
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Umut Tohumcu | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Moritz Volz | CO-TR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Albian Hajdari | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Wouter Burger | MF | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Vladimír Coufal | AB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Bernardo | AB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kōki Machida | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Robin Hranáč | AB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andrej Kramarić | MF | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Grischa Prömel | MF | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Fisnik Asllani | ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Bazoumana Touré | ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Arthur Chaves | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |













