1899 Hoffenheim
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | AB | 13 | 74,46 | 968 |
| 2 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 13 | 70,08 | 911 |
| 3 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 13 | 67,62 | 879 |
| 4 | ![]() | Robin Hranáč | AB | 13 | 61,46 | 799 |
| 5 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 11 | 70,27 | 773 |
| 6 | ![]() | Wouter Burger | MF | 12 | 59,92 | 719 |
| 7 | ![]() | Oliver Baumann | TW | 13 | 47,31 | 615 |
| 8 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 13 | 41,85 | 544 |
| 9 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 13 | 38 | 494 |
| 10 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 13 | 30,69 | 399 |
| 11 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 12 | 32,83 | 394 |
| 12 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 13 | 28,92 | 376 |
| 13 | ![]() | Arthur Chaves | AB | 4 | 45,75 | 183 |
| 14 | ![]() | Muhammed Damar | MF | 8 | 22,38 | 179 |
| 15 | ![]() | Alexander Prass | AB | 11 | 15 | 165 |
| 16 | ![]() | Max Moerstedt | ST | 9 | 10,89 | 98 |
| 17 | ![]() | Umut Tohumcu | MF | 5 | 13,6 | 68 |
| 18 | ![]() | Ozan Kabak | AB | 5 | 11,2 | 56 |
| 19 | ![]() | Kōki Machida | AB | 1 | 44 | 44 |
| 20 | ![]() | Ihlas Bebou | ST | 8 | 5,38 | 43 |
| 21 | ![]() | Kevin Akpoguma | AB | 2 | 6,5 | 13 |
| 22 | ![]() | Adam Hložek | ST | 1 | 8 | 8 |





















