1899 Hoffenheim
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leon Avdullahu | MF | 21 | 71,05 | 1492 |
| 2 | ![]() | Vladimír Coufal | AB | 21 | 70,57 | 1482 |
| 3 | ![]() | Bernardo | AB | 18 | 73,5 | 1323 |
| 4 | ![]() | Albian Hajdari | AB | 18 | 70,39 | 1267 |
| 5 | ![]() | Robin Hranáč | AB | 19 | 61,84 | 1175 |
| 6 | ![]() | Wouter Burger | MF | 18 | 59,83 | 1077 |
| 7 | ![]() | Oliver Baumann | TW | 21 | 48,86 | 1026 |
| 8 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 21 | 37,9 | 796 |
| 9 | ![]() | Andrej Kramarić | MF | 21 | 37,52 | 788 |
| 10 | ![]() | Bazoumana Touré | ST | 17 | 40 | 680 |
| 11 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 18 | 33,5 | 603 |
| 12 | ![]() | Fisnik Asllani | ST | 20 | 29,1 | 582 |
| 13 | ![]() | Ozan Kabak | AB | 12 | 40,92 | 491 |
| 14 | ![]() | Alexander Prass | AB | 19 | 24,26 | 461 |
| 15 | ![]() | Muhammed Damar | MF | 11 | 18,45 | 203 |
| 16 | ![]() | Arthur Chaves | AB | 4 | 45,75 | 183 |
| 17 | ![]() | Max Moerstedt | ST | 15 | 10,73 | 161 |
| 18 | ![]() | Ihlas Bebou | ST | 13 | 5,62 | 73 |
| 19 | ![]() | Umut Tohumcu | MF | 5 | 13,6 | 68 |
| 20 | ![]() | Kōki Machida | AB | 1 | 44 | 44 |
| 21 | ![]() | Valentin Gendrey | AB | 5 | 7,4 | 37 |
| 22 | ![]() | Kevin Akpoguma | AB | 5 | 5,8 | 29 |
| 23 | ![]() | Adam Hložek | ST | 3 | 5,67 | 17 |
| 24 | ![]() | Luka Đurić | MF | 1 | 4 | 4 |























