
Beşiktaş
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Arthur Masuaku | AB | ![]() | West Ham United | West Ham |
07/2022 | ![]() | Emrecan Uzunhan | AB | ![]() | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ |
07/2022 | ![]() | Jackson Muleka | ST | ![]() | Standard Lüttich | Stand. Lüttich |
07/2022 | ![]() | Wout Weghorst | ST | ![]() | Burnley FC | Burnley |
07/2022 | ![]() | Cenk Tosun | ST | |||
07/2022 | ![]() | Utku Yuvakuran | TW | ![]() | Fatih Karagümrük SK | Fatih Karagümrü |
07/2022 | ![]() | Atamer Bilgin | AB | ![]() | Boluspor | Boluspor |
07/2022 | ![]() | Bilal Ceylan | AB | ![]() | Çankaya FK | Çankaya FK |
07/2022 | ![]() | Halil Duman | AB | ![]() | Kızılcabölükspor | Kızılcabölükspor |
07/2022 | ![]() | Ahmet Gülay | AB | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor |
07/2022 | ![]() | Erdoğan Kaya | AB | ![]() | Serik Belediyespor | Serik Belediyespor |
07/2022 | ![]() | Romain Saïss | AB | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton |
07/2022 | ![]() | Oğuzhan Akgün | MF | ![]() | Ergene Velimeşe | Velimeşe |
07/2022 | ![]() | Gedson Fernandes | MF | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor |
07/2022 | ![]() | Salih Uçan | MF | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir |
07/2022 | ![]() | Kartal Yılmaz | MF | ![]() | Ümraniyespor | Ümraniyespor |
07/2022 | ![]() | Tyler Boyd | ST | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor |
07/2022 | ![]() | Ajdin Hasić | ST | ![]() | Ümraniyespor | Ümraniyespor |
07/2022 | ![]() | Álmos Kalafat | ST | ![]() | Debreceni VSC II | Debrecen |
07/2022 | ![]() | Atakan Üner | ST | ![]() | Ümraniyespor | Ümraniyespor |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Emirhan İlkhan | MF | ![]() | FC Turin | FC Turin |
08/2022 | ![]() | Bilal Ceylan | AB | ![]() | Aydın Nazilli BS | Aydın Nazilli BS |
07/2022 | ![]() | Domagoj Vida | AB | ![]() | AEK Athen | AEK Athen |
07/2022 | ![]() | Alex Teixeira | ST | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama |
07/2022 | ![]() | Jeremain Lens | ST | ![]() | FC Versailles | FC Versailles |
07/2022 | ![]() | Álmos Kalafat | ST | ![]() | Tuzlaspor | Tuzlaspor |
07/2022 | ![]() | Atakan Üner | ST | ![]() | Tuzlaspor | Tuzlaspor |
07/2022 | ![]() | Rıdvan Yılmaz | AB | ![]() | Rangers FC | Rangers FC |
07/2022 | ![]() | Güven Yalçın | ST | ![]() | FC Genua | FC Genua |
07/2022 | ![]() | Erdoğan Kaya | AB | ![]() | Düzcespor | Düzcespor |
07/2022 | ![]() | Atamer Bilgin | AB | ![]() | Etimesgut Belediyespor | Etimesgut Belediyespor |
07/2022 | ![]() | Cyle Larin | ST | ![]() | FC Brügge | FC Brügge |
07/2022 | ![]() | Kerem Kalafat | AB | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor |
07/2022 | ![]() | Can Bozdoğan | MF | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke |
07/2022 | ![]() | Miralem Pjanić | MF | ![]() | FC Barcelona | Barcelona |
07/2022 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | ![]() | Chelsea FC | Chelsea |
07/2022 | ![]() | Koray Yağcı | ST | ![]() | Hatayspor | Hatayspor |