West Ham United
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarrod Bowen | ST | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
![]() | Lucas Paquetá | MF | 11 | 3 | 1 | 0,27 | |
| 3 | ![]() | Tomáš Souček | MF | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | El Hadji Diouf | AB | 11 | 3 |
| 2 | ![]() | Jarrod Bowen | ST | 11 | 1 |
![]() | Crysencio Summerville | ST | 9 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarrod Bowen | ST | 11 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | ![]() | Lucas Paquetá | MF | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | El Hadji Diouf | AB | 11 | 0 | 3 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tomáš Souček | MF | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Lucas Paquetá | MF | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | Maximilian Kilman | AB | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |





