West Ham United
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarrod Bowen | ST | 26 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | ![]() | Callum Wilson | ST | 22 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Mateus Fernandes | MF | 24 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | ![]() | Lucas Paquetá | MF | 18 | 4 | 1 | 5 |
![]() | Crysencio Summerville | ST | 21 | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | ![]() | El Hadji Diouf | AB | 20 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | ![]() | Tomáš Souček | MF | 23 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | AB | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | ![]() | Kyle Walker-Peters | AB | 18 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Taty Castellanos | ST | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Soungoutou Magassa | MF | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() | Alphonse Aréola | TW | 20 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Jean-Clair Todibo | AB | 18 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Freddie Potts | MF | 19 | 0 | 1 | 1 |













