
West Ham United
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarrod Bowen | ST | 34 | 8 |
2 | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | AB | 36 | 5 |
3 | ![]() | Mohammed Kudus | ST | 32 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Edson Álvarez | MF | 28 | 7 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Lucas Paquetá | MF | 33 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Tomáš Souček | MF | 35 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarrod Bowen | ST | 34 | 13 | 1 | 0,38 |
2 | ![]() | Tomáš Souček | MF | 35 | 9 | 0 | 0,26 |
3 | ![]() | Mohammed Kudus | ST | 32 | 5 | 0 | 0,16 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarrod Bowen | ST | 34 | 13 | 8 | 21 |
2 | ![]() | Tomáš Souček | MF | 35 | 9 | 1 | 10 |
3 | ![]() | Mohammed Kudus | ST | 32 | 5 | 3 | 8 |