Bayern München
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 11 | 896 | 10 | 1 | 4 |
![]() | Harry Kane | ST | 11 | 878 | 10 | 1 | 5 | |
| 4 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 10 | 878 | 10 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Michael Olise | ST | 11 | 859 | 9 | 2 | 1 |
![]() | Konrad Laimer | AB | 11 | 835 | 9 | 2 | 4 | |
| 7 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 10 | 779 | 8 | 2 | 0 |
![]() | Dayot Upamecano | AB | 10 | 731 | 9 | 1 | 3 | |
![]() | Leon Goretzka | MF | 10 | 644 | 9 | 1 | 7 | |
| 10 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 9 | 512 | 7 | 2 | 7 |
![]() | Sacha Boey | AB | 9 | 467 | 5 | 4 | 4 | |
![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 9 | 464 | 4 | 5 | 2 | |
| 13 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 6 | 457 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | ![]() | Tom Bischof | MF | 9 | 406 | 4 | 5 | 1 |
![]() | Nicolas Jackson | ST | 9 | 328 | 4 | 5 | 4 | |
![]() | Lennart Karl | MF | 9 | 304 | 3 | 6 | 3 | |
| 17 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 6 | 287 | 3 | 3 | 1 |
![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 6 | 197 | 1 | 5 | 2 | |
| 19 | ![]() | Jonas Urbig | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Wisdom Mike | ST | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() | Hiroki Itō | AB | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Jonah Kusi-Asare | ST | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |





















