Bayern München
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 15 | 1.179 | 13 | 2 | 5 |
![]() | Michael Olise | ST | 15 | 1.174 | 12 | 3 | 2 | |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | ST | 14 | 1.166 | 13 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 |
![]() | Jonathan Tah | AB | 12 | 1.058 | 12 | 0 | 1 | |
| 6 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 13 | 1.049 | 11 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 14 | 1.001 | 11 | 3 | 5 |
| 8 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 12 | 904 | 11 | 1 | 5 |
| 9 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 14 | 870 | 12 | 2 | 9 |
| 10 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 10 | 708 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 12 | 656 | 8 | 4 | 7 |
![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 12 | 607 | 5 | 7 | 3 | |
![]() | Tom Bischof | MF | 12 | 603 | 7 | 5 | 3 | |
| 14 | ![]() | Lennart Karl | MF | 13 | 552 | 6 | 7 | 5 |
| 15 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 9 | 527 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Sacha Boey | AB | 9 | 467 | 5 | 4 | 4 | |
| 17 | ![]() | Nicolas Jackson | ST | 12 | 414 | 5 | 7 | 5 |
| 18 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 9 | 395 | 4 | 5 | 5 |
| 19 | ![]() | Jonas Urbig | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Hiroki Itō | AB | 4 | 150 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | ![]() | Alphonso Davies | AB | 2 | 48 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | ![]() | David Daiber | MF | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | Wisdom Mike | ST | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | ![]() | Jonah Kusi-Asare | ST | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Cassiano Kiala | AB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
























