Bayern München
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 8 | 410 | 15 | 425 | 96,47 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 11 | 883 | 34 | 917 | 96,29 |
| 3 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 11 | 651 | 32 | 683 | 95,31 |
| 4 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 12 | 517 | 35 | 552 | 93,66 |
| 5 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 11 | 718 | 53 | 771 | 93,13 |
| 6 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 12 | 1038 | 85 | 1123 | 92,43 |
| 7 | ![]() | Tom Bischof | MF | 11 | 459 | 42 | 501 | 91,62 |
| 8 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 8 | 178 | 18 | 196 | 90,82 |
| 9 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 8 | 326 | 41 | 367 | 88,83 |
| 10 | ![]() | Lennart Karl | MF | 11 | 262 | 34 | 296 | 88,51 |
| 11 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 13 | 580 | 76 | 656 | 88,41 |
| 12 | ![]() | Sacha Boey | AB | 9 | 257 | 37 | 294 | 87,41 |
| 13 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 10 | 250 | 39 | 289 | 86,51 |
| 14 | ![]() | Luis Díaz | ST | 13 | 458 | 75 | 533 | 85,93 |
| 15 | ![]() | Nicolas Jackson | ST | 11 | 94 | 17 | 111 | 84,68 |
| 16 | ![]() | Michael Olise | ST | 13 | 586 | 110 | 696 | 84,20 |
| 17 | ![]() | Harry Kane | ST | 13 | 270 | 53 | 323 | 83,59 |
| 18 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 11 | 322 | 84 | 406 | 79,31 |

















