Bayern München
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 5 | 225 | 7 | 232 | 96,98 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 8 | 522 | 21 | 543 | 96,13 |
| 3 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 7 | 347 | 14 | 361 | 96,12 |
| 4 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 8 | 415 | 27 | 442 | 93,89 |
| 5 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 8 | 503 | 33 | 536 | 93,84 |
| 6 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 9 | 715 | 56 | 771 | 92,74 |
| 7 | ![]() | Tom Bischof | MF | 7 | 288 | 24 | 312 | 92,31 |
| 8 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 6 | 124 | 12 | 136 | 91,18 |
| 9 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 9 | 410 | 48 | 458 | 89,52 |
| 10 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 8 | 224 | 31 | 255 | 87,84 |
| 11 | ![]() | Sacha Boey | AB | 9 | 257 | 37 | 294 | 87,41 |
| 12 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 4 | 158 | 25 | 183 | 86,34 |
| 13 | ![]() | Nicolas Jackson | ST | 7 | 67 | 11 | 78 | 85,90 |
| 14 | ![]() | Luis Díaz | ST | 9 | 304 | 53 | 357 | 85,15 |
| 15 | ![]() | Lennart Karl | MF | 7 | 121 | 22 | 143 | 84,62 |
| 16 | ![]() | Michael Olise | ST | 9 | 372 | 70 | 442 | 84,16 |
| 17 | ![]() | Harry Kane | ST | 9 | 195 | 39 | 234 | 83,33 |
| 18 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 8 | 237 | 66 | 303 | 78,22 |

















