Bayern München
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 9 | 522 | 19 | 541 | 96,49 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 12 | 972 | 39 | 1011 | 96,14 |
| 3 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 12 | 690 | 35 | 725 | 95,17 |
| 4 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 14 | 666 | 45 | 711 | 93,67 |
| 5 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 12 | 797 | 57 | 854 | 93,33 |
| 6 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 13 | 1193 | 102 | 1295 | 92,12 |
| 7 | ![]() | Tom Bischof | MF | 12 | 513 | 44 | 557 | 92,10 |
| 8 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 9 | 248 | 26 | 274 | 90,51 |
| 9 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 10 | 485 | 56 | 541 | 89,65 |
| 10 | ![]() | Lennart Karl | MF | 13 | 359 | 45 | 404 | 88,86 |
| 11 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 14 | 606 | 79 | 685 | 88,47 |
| 12 | ![]() | Sacha Boey | AB | 9 | 257 | 37 | 294 | 87,41 |
| 13 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 12 | 331 | 49 | 380 | 87,11 |
| 14 | ![]() | Luis Díaz | ST | 14 | 514 | 83 | 597 | 86,10 |
| 15 | ![]() | Jonas Urbig | TW | 3 | 97 | 16 | 113 | 85,84 |
| 16 | ![]() | Nicolas Jackson | ST | 12 | 98 | 17 | 115 | 85,22 |
| 17 | ![]() | Michael Olise | ST | 15 | 708 | 127 | 835 | 84,79 |
| 18 | ![]() | Harry Kane | ST | 15 | 316 | 66 | 382 | 82,72 |
| 19 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 12 | 352 | 86 | 438 | 80,37 |


















