Bayern München
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 5 | 225 | 7 | 232 | 96,98 |
| 2 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 8 | 368 | 14 | 382 | 96,34 |
| 3 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 9 | 629 | 26 | 655 | 96,03 |
| 4 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 9 | 457 | 29 | 486 | 94,03 |
| 5 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 9 | 604 | 42 | 646 | 93,50 |
| 6 | ![]() | Tom Bischof | MF | 8 | 303 | 24 | 327 | 92,66 |
| 7 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 10 | 814 | 65 | 879 | 92,61 |
| 8 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 6 | 124 | 12 | 136 | 91,18 |
| 9 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 10 | 463 | 60 | 523 | 88,53 |
| 10 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 9 | 238 | 34 | 272 | 87,50 |
| 11 | ![]() | Sacha Boey | AB | 9 | 257 | 37 | 294 | 87,41 |
| 12 | ![]() | Nicolas Jackson | ST | 8 | 70 | 11 | 81 | 86,42 |
| 13 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 5 | 197 | 31 | 228 | 86,40 |
| 14 | ![]() | Lennart Karl | MF | 8 | 147 | 24 | 171 | 85,96 |
| 15 | ![]() | Luis Díaz | ST | 10 | 342 | 60 | 402 | 85,07 |
| 16 | ![]() | Harry Kane | ST | 10 | 222 | 42 | 264 | 84,09 |
| 17 | ![]() | Michael Olise | ST | 10 | 422 | 84 | 506 | 83,40 |
| 18 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 9 | 270 | 72 | 342 | 78,95 |

















