Bayern München
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 18 | 196,02 | 10,89 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 19 | 195,10 | 10,27 |
| 3 | ![]() | Harry Kane | ST | 22 | 223,83 | 10,17 |
| 4 | ![]() | Luis Díaz | ST | 21 | 208,66 | 9,94 |
| 5 | ![]() | Michael Olise | ST | 21 | 206,32 | 9,82 |
| 6 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 14 | 135,13 | 9,65 |
| 7 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 17 | 157,84 | 9,28 |
| 8 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 18 | 166,74 | 9,26 |
| 9 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 18 | 158,84 | 8,82 |
| 10 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 19 | 152,99 | 8,05 |
| 11 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 17 | 129,78 | 7,63 |
| 12 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 14 | 104,03 | 7,43 |
| 13 | ![]() | Tom Bischof | MF | 17 | 115,62 | 6,80 |
| 14 | ![]() | Sacha Boey | AB | 9 | 58,46 | 6,50 |
| 15 | ![]() | Hiroki Itō | AB | 9 | 56,45 | 6,27 |
| 16 | ![]() | Lennart Karl | MF | 20 | 123,27 | 6,16 |
| 17 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 18 | 108,63 | 6,03 |
| 18 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 11 | 64,31 | 5,85 |
| 19 | ![]() | Jonas Urbig | TW | 5 | 28,43 | 5,69 |
| 20 | ![]() | Nicolas Jackson | ST | 15 | 60,02 | 4,00 |



















