Bayern München
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 11 | 46 |
| 2 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 11 | 19 |
| 3 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 11 | 17 |
| 4 | ![]() | Michael Olise | ST | 12 | 14 |
| 5 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 12 | 7 |
| 6 | ![]() | Tom Bischof | MF | 10 | 6 |
| 7 | ![]() | Harry Kane | ST | 12 | 4 |
![]() | Dayot Upamecano | AB | 10 | 4 | |
![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 10 | 4 | |
| 10 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 7 | 3 |
![]() | Jonathan Tah | AB | 11 | 3 | |
![]() | Min-jae Kim | AB | 7 | 3 | |
| 13 | ![]() | Lennart Karl | MF | 10 | 2 |
| 14 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 7 | 1 |
![]() | Sacha Boey | AB | 9 | 1 | |
![]() | Serge Gnabry | ST | 10 | 1 |















