Bayern München
Eckbälle
#
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | ST | 10 | 21 |
![]() | Joshua Kimmich | MF | 10 | 21 | |
| 3 | ![]() | Tom Bischof | MF | 8 | 5 |
| 4 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 9 | 3 |
![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 8 | 3 | |
| 6 | ![]() | Lennart Karl | MF | 8 | 2 |
| 7 | ![]() | Harry Kane | ST | 10 | 1 |
![]() | Luis Díaz | ST | 10 | 1 |







