Bayern München
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 13 | 112,69 | 1465 |
| 2 | ![]() | Michael Olise | ST | 15 | 77,6 | 1164 |
| 3 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 12 | 96,25 | 1155 |
| 4 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 12 | 81,17 | 974 |
| 5 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 14 | 65,5 | 917 |
| 6 | ![]() | Luis Díaz | ST | 14 | 60,21 | 843 |
| 7 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 14 | 58,71 | 822 |
| 8 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 12 | 67,5 | 810 |
| 9 | ![]() | Tom Bischof | MF | 12 | 56,08 | 673 |
| 10 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 10 | 67,1 | 671 |
| 11 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 9 | 68,89 | 620 |
| 12 | ![]() | Harry Kane | ST | 15 | 38,4 | 576 |
| 13 | ![]() | Lennart Karl | MF | 13 | 40,85 | 531 |
| 14 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 12 | 44,08 | 529 |
| 15 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 12 | 41 | 492 |
| 16 | ![]() | Sacha Boey | AB | 9 | 45,67 | 411 |
| 17 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 9 | 35,89 | 323 |
| 18 | ![]() | Hiroki Itō | AB | 4 | 57,75 | 231 |
| 19 | ![]() | Nicolas Jackson | ST | 12 | 14,83 | 178 |
| 20 | ![]() | Jonas Urbig | TW | 3 | 46,33 | 139 |
| 21 | ![]() | Alphonso Davies | AB | 2 | 29 | 58 |
| 22 | ![]() | David Daiber | MF | 1 | 15 | 15 |
![]() | Wisdom Mike | ST | 3 | 5 | 15 | |
| 24 | ![]() | Cassiano Kiala | AB | 1 | 3 | 3 |
| 25 | ![]() | Jonah Kusi-Asare | ST | 1 | 2 | 2 |
























