Bayern München
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 14 | 108,57 | 1520 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 15 | 94,33 | 1415 |
| 3 | ![]() | Michael Olise | ST | 18 | 75,28 | 1355 |
| 4 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 15 | 76,4 | 1146 |
| 5 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 16 | 67,94 | 1087 |
| 6 | ![]() | Luis Díaz | ST | 17 | 62,82 | 1068 |
| 7 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 15 | 70,2 | 1053 |
| 8 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 17 | 58,88 | 1001 |
| 9 | ![]() | Tom Bischof | MF | 15 | 58,2 | 873 |
| 10 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 11 | 68,18 | 750 |
| 11 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 11 | 65,18 | 717 |
| 12 | ![]() | Harry Kane | ST | 18 | 39,44 | 710 |
| 13 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 15 | 44,6 | 669 |
| 14 | ![]() | Lennart Karl | MF | 16 | 39,25 | 628 |
| 15 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 14 | 41,86 | 586 |
| 16 | ![]() | Sacha Boey | AB | 9 | 45,67 | 411 |
| 17 | ![]() | Hiroki Itō | AB | 7 | 57,43 | 402 |
| 18 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 11 | 32,91 | 362 |
| 19 | ![]() | Nicolas Jackson | ST | 12 | 14,83 | 178 |
| 20 | ![]() | Jonas Urbig | TW | 3 | 46,33 | 139 |
| 21 | ![]() | Alphonso Davies | AB | 3 | 22,33 | 67 |
| 22 | ![]() | Wisdom Mike | ST | 4 | 6,25 | 25 |
| 23 | ![]() | David Daiber | MF | 1 | 15 | 15 |
| 24 | ![]() | Jamal Musiala | MF | 1 | 10 | 10 |
![]() | Felipe Chavez | MF | 1 | 10 | 10 | |
| 26 | ![]() | Cassiano Kiala | AB | 1 | 3 | 3 |
| 27 | ![]() | Jonah Kusi-Asare | ST | 1 | 2 | 2 |


























