Bayern München
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 22 | 26 | 9 | 1,18 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 21 | 13 | 0 | 0,62 |
| 3 | ![]() | Michael Olise | ST | 21 | 10 | 0 | 0,48 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | ST | 21 | 16 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 21 | 10 |
| 3 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 18 | 6 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 22 | 26 | 5 | 31 |
| 2 | ![]() | Michael Olise | ST | 21 | 10 | 16 | 26 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | ST | 21 | 13 | 10 | 23 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Luis Díaz | ST | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Michael Olise | ST | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 18 | 104,06 | 1873 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 19 | 88,89 | 1689 |
| 3 | ![]() | Michael Olise | ST | 21 | 74,95 | 1574 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Díaz | ST | 21 | 22 |
![]() | Michael Olise | ST | 21 | 22 | |
| 3 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 19 | 20 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | ST | 21 | 35 |
| 2 | ![]() | Harry Kane | ST | 22 | 28 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | ST | 21 | 26 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 14 | 814 | 29 | 843 | 96,56 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 19 | 1409 | 56 | 1465 | 96,18 |
| 3 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 18 | 1196 | 61 | 1257 | 95,15 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hiroki Itō | AB | 9 | 41 | 23 | 64 | 64,06 |
| 2 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 14 | 80 | 53 | 133 | 60,15 |
| 3 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 19 | 132 | 88 | 220 | 60,00 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 22 | 26 | 0,33 | 79 |
| 2 | ![]() | Michael Olise | ST | 21 | 10 | 0,15 | 67 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | ST | 21 | 13 | 0,21 | 62 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 18 | 196,09 | 10,89 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 19 | 195,07 | 10,27 |
| 3 | ![]() | Harry Kane | ST | 22 | 223,89 | 10,18 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Díaz | ST | 21 | 20 |
| 2 | ![]() | Harry Kane | ST | 22 | 19 |
| 3 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 17 | 5 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | ST | 21 | 55 |
| 2 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 18 | 46 |
| 3 | ![]() | Tom Bischof | MF | 17 | 11 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 18 | 71 |
| 2 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 18 | 24 |
![]() | Leon Goretzka | MF | 19 | 24 |
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 22 | 1.770 | 20 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 21 | 1.751 | 19 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Michael Olise | ST | 21 | 1.616 | 17 | 4 | 5 |












