Bayern München
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 16 | 20 | 6 | 1,25 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 15 | 9 | 0 | 0,6 |
![]() | Michael Olise | ST | 16 | 9 | 0 | 0,56 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | ST | 16 | 9 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 15 | 8 |
| 3 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 13 | 5 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 16 | 20 | 4 | 24 |
| 2 | ![]() | Michael Olise | ST | 16 | 9 | 9 | 18 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | ST | 15 | 9 | 8 | 17 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Luis Díaz | ST | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 13 | 112,69 | 1465 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 13 | 97,23 | 1264 |
| 3 | ![]() | Michael Olise | ST | 16 | 76,56 | 1225 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | ST | 16 | 17 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 13 | 16 |
![]() | Konrad Laimer | AB | 15 | 16 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | ST | 16 | 27 |
| 2 | ![]() | Harry Kane | ST | 16 | 23 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | ST | 15 | 17 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 9 | 522 | 19 | 541 | 96,49 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 13 | 1064 | 43 | 1107 | 96,12 |
| 3 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 13 | 742 | 38 | 780 | 95,13 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 13 | 84 | 51 | 135 | 62,22 |
| 2 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 13 | 88 | 66 | 154 | 57,14 |
| 3 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 11 | 52 | 39 | 91 | 57,14 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | ST | 16 | 9 | 0,16 | 57 |
| 2 | ![]() | Harry Kane | ST | 16 | 20 | 0,36 | 56 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | ST | 15 | 9 | 0,20 | 44 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 13 | 148,64 | 11,43 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 13 | 141,99 | 10,92 |
| 3 | ![]() | Michael Olise | ST | 16 | 160,94 | 10,06 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 16 | 14 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 15 | 9 |
| 3 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 12 | 4 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | ST | 16 | 39 |
| 2 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 13 | 30 |
| 3 | ![]() | Tom Bischof | MF | 13 | 7 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 13 | 53 |
| 2 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 15 | 22 |
| 3 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 13 | 20 |
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | ST | 16 | 1.257 | 13 | 3 | 3 |
| 2 | ![]() | Harry Kane | ST | 16 | 1.256 | 14 | 2 | 6 |
![]() | Luis Díaz | ST | 15 | 1.256 | 14 | 1 | 4 |













