
Bayern München
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | ST | 3 | 3 |
2 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 3 | 2 |
![]() | Konrad Laimer | AB | 3 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 3 | 116,67 | 350 |
2 | ![]() | Michael Olise | ST | 3 | 80,67 | 242 |
3 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 3 | 79,67 | 239 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Michael Olise | ST | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Joshua Kimmich | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Olise | ST | 3 | 9 |
2 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 3 | 5 |
3 | ![]() | Harry Kane | ST | 3 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | ST | 3 | 30 | 14 | 44 | 68,18 |
2 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 3 | 22 | 11 | 33 | 66,67 |
3 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 3 | 20 | 10 | 30 | 66,67 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | ST | 3 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Michael Olise | ST | 3 | 3 | 5 |
![]() | Luis Díaz | ST | 3 | 3 | 4 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 3 | 6 |
2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 3 | 5 |
![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 3 | 5 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | ST | 3 | 7 |
2 | ![]() | Michael Olise | ST | 3 | 5 |
3 | ![]() | Luis Díaz | ST | 3 | 4 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 3 | 17 |
2 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 3 | 7 |
![]() | Michael Olise | ST | 3 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | ST | 3 | 5 | 1 | 1,67 |
2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 3 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Michael Olise | ST | 3 | 3 | 0 | 1 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Joshua Kimmich | MF | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Josip Stanišić | AB | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | ST | 3 | 3 |
2 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 3 | 2 |
3 | ![]() | Luis Díaz | ST | 3 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 3 | 180 | 7 | 187 | 96,26 |
2 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 3 | 153 | 7 | 160 | 95,63 |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 3 | 290 | 22 | 312 | 92,95 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | ST | 3 | 5 | 3 | 8 |
2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 3 | 3 | 2 | 5 |
3 | ![]() | Michael Olise | ST | 3 | 3 | 1 | 4 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Olise | ST | 3 | 3 | 0,18 | 17 |
2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 3 | 3 | 0,27 | 11 |
3 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 3 | 2 | 0,29 | 7 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 3 | 37,87 | 12,62 |
2 | ![]() | Michael Olise | ST | 3 | 34,75 | 11,58 |
3 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 3 | 34,65 | 11,55 |