Bayern München
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 10 | 13 | 4 | 1,3 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
| 3 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 9 | 4 | 0 | 0,44 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Díaz | ST | 10 | 4 |
| 2 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 10 | 3 |
![]() | Serge Gnabry | ST | 9 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 10 | 13 | 3 | 16 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 9 | 4 | 3 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Díaz | ST | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Konrad Laimer | AB | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 10 | 100,3 | 1003 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 9 | 84,44 | 760 |
| 3 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 9 | 82,22 | 740 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 9 | 14 |
![]() | Konrad Laimer | AB | 10 | 14 | |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | ST | 10 | 10 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 10 | 18 |
| 2 | ![]() | Michael Olise | ST | 10 | 17 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | ST | 10 | 13 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 5 | 225 | 7 | 232 | 96,98 |
| 2 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 8 | 368 | 14 | 382 | 96,34 |
| 3 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 9 | 629 | 26 | 655 | 96,03 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 5 | 29 | 17 | 46 | 63,04 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 9 | 50 | 33 | 83 | 60,24 |
| 3 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 9 | 59 | 42 | 101 | 58,42 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | ST | 10 | 4 | 0,11 | 37 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 10 | 6 | 0,19 | 31 |
| 3 | ![]() | Harry Kane | ST | 10 | 13 | 0,45 | 29 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 10 | 109,88 | 10,99 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 9 | 96,10 | 10,68 |
| 3 | ![]() | Harry Kane | ST | 10 | 99,67 | 9,97 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 10 | 10 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 10 | 4 |
| 3 | ![]() | Michael Olise | ST | 10 | 3 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | ST | 10 | 21 |
![]() | Joshua Kimmich | MF | 10 | 21 | |
| 3 | ![]() | Tom Bischof | MF | 8 | 5 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 10 | 46 |
| 2 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 9 | 17 |
| 3 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 9 | 15 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 10 | 806 | 9 | 1 | 4 |
![]() | Harry Kane | ST | 10 | 795 | 9 | 1 | 4 |












