Bayern München
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 4 | 169 | 5 | 174 | 97,13 |
| 2 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 6 | 329 | 14 | 343 | 95,92 |
| 3 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 7 | 458 | 20 | 478 | 95,82 |
| 4 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 8 | 503 | 33 | 536 | 93,84 |
| 5 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 7 | 347 | 23 | 370 | 93,78 |
| 6 | ![]() | Tom Bischof | MF | 6 | 215 | 16 | 231 | 93,07 |
| 7 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 8 | 623 | 48 | 671 | 92,85 |
| 8 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 8 | 361 | 44 | 405 | 89,14 |
| 9 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 7 | 200 | 26 | 226 | 88,50 |
| 10 | ![]() | Sacha Boey | AB | 8 | 247 | 36 | 283 | 87,28 |
| 11 | ![]() | Lennart Karl | MF | 6 | 85 | 13 | 98 | 86,73 |
| 12 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 4 | 158 | 25 | 183 | 86,34 |
| 13 | ![]() | Nicolas Jackson | ST | 6 | 54 | 9 | 63 | 85,71 |
| 14 | ![]() | Luis Díaz | ST | 8 | 286 | 53 | 339 | 84,37 |
| 15 | ![]() | Michael Olise | ST | 8 | 342 | 66 | 408 | 83,82 |
| 16 | ![]() | Harry Kane | ST | 8 | 187 | 38 | 225 | 83,11 |
| 17 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 7 | 223 | 58 | 281 | 79,36 |
















