Bayern München
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 8 | 40 |
| 2 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 7 | 15 |
| 3 | ![]() | Michael Olise | ST | 8 | 13 |
| 4 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 7 | 11 |
| 5 | ![]() | Tom Bischof | MF | 6 | 4 |
![]() | Konrad Laimer | AB | 8 | 4 | |
| 7 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 4 | 3 |
| 8 | ![]() | Harry Kane | ST | 8 | 2 |
![]() | Lennart Karl | MF | 6 | 2 | |
![]() | Dayot Upamecano | AB | 8 | 2 | |
![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 6 | 2 | |
| 12 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 5 | 1 |
![]() | Sacha Boey | AB | 8 | 1 | |
![]() | Jonathan Tah | AB | 7 | 1 | |
![]() | Serge Gnabry | ST | 7 | 1 | |
![]() | Min-jae Kim | AB | 4 | 1 |















