Bayern München
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 8 | 96,25 | 770 |
| 2 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 8 | 76,13 | 609 |
| 3 | ![]() | Michael Olise | ST | 8 | 74,63 | 597 |
| 4 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 7 | 79,86 | 559 |
| 5 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 8 | 68,13 | 545 |
| 6 | ![]() | Luis Díaz | ST | 8 | 60,25 | 482 |
| 7 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 7 | 60,86 | 426 |
| 8 | ![]() | Sacha Boey | AB | 8 | 49,5 | 396 |
![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 6 | 66 | 396 | |
| 10 | ![]() | Harry Kane | ST | 8 | 42,13 | 337 |
| 11 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 7 | 47,86 | 335 |
| 12 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 7 | 41,14 | 288 |
| 13 | ![]() | Tom Bischof | MF | 6 | 42,83 | 257 |
| 14 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 4 | 58 | 232 |
| 15 | ![]() | Min-jae Kim | AB | 4 | 51,25 | 205 |
| 16 | ![]() | Lennart Karl | MF | 6 | 24,83 | 149 |
| 17 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 5 | 21,8 | 109 |
| 18 | ![]() | Nicolas Jackson | ST | 6 | 15,67 | 94 |
| 19 | ![]() | Jonas Urbig | TW | 1 | 30 | 30 |
| 20 | ![]() | Wisdom Mike | ST | 1 | 6 | 6 |
| 21 | ![]() | Jonah Kusi-Asare | ST | 1 | 2 | 2 |




















