Bayern München
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | ST | 15 | 14 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 14 | 9 |
| 3 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 12 | 4 |
| 4 | ![]() | Michael Olise | ST | 15 | 3 |
![]() | Josip Stanišić | AB | 10 | 3 | |
| 6 | ![]() | Konrad Laimer | AB | 14 | 2 |
![]() | Lennart Karl | MF | 13 | 2 | |
| 8 | ![]() | Tom Bischof | MF | 12 | 1 |
![]() | Nicolas Jackson | ST | 12 | 1 | |
![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 9 | 1 |









