
Bayern München
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franck Ribéry | ST | 32 | 15 | |
2 | Thomas Müller | ST | 34 | 12 | |
3 | Toni Kroos | MF | 31 | 9 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Lahm | AB | 31 | 94,13 | 2918 | |
2 | Holger Badstuber | AB | 33 | 77,64 | 2562 | |
3 | Toni Kroos | MF | 31 | 71,68 | 2222 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérôme Boateng | AB | 27 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
Anatoliy Tymoshchuk | MF | 23 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Franck Ribéry | ST | 32 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Kroos | MF | 31 | 64 | |
Arjen Robben | ST | 24 | 64 | ||
3 | Franck Ribéry | ST | 32 | 42 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Van Buyten | AB | 13 | 144 | 59 | 203 | 70,94 | |
2 | Holger Badstuber | AB | 33 | 353 | 180 | 533 | 66,23 | |
3 | Jérôme Boateng | AB | 27 | 261 | 146 | 407 | 64,13 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franck Ribéry | ST | 32 | 38 | 96 | |
2 | Thomas Müller | ST | 34 | 42 | 69 | |
3 | Toni Kroos | MF | 31 | 37 | 56 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz Gustavo | MF | 28 | 46 | |
2 | Mario Gómez | ST | 33 | 43 | |
3 | Thomas Müller | ST | 34 | 42 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franck Ribéry | ST | 32 | 96 | |
2 | Thomas Müller | ST | 34 | 69 | |
3 | Toni Kroos | MF | 31 | 56 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Kroos | MF | 31 | 101 | |
2 | Manuel Neuer | TW | 33 | 87 | |
3 | Bastian Schweinsteiger | MF | 22 | 66 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Gómez | ST | 33 | 26 | 4 | 0,79 | |
2 | Franck Ribéry | ST | 32 | 12 | 0 | 0,38 | |
Arjen Robben | ST | 24 | 12 | 5 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | TW | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 | |
Holger Badstuber | AB | 33 | 2.895 | 32 | 1 | 1 | ||
3 | Philipp Lahm | AB | 31 | 2.751 | 31 | 0 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Gómez | ST | 33 | 45 | |
2 | Thomas Müller | ST | 34 | 17 | |
3 | Franck Ribéry | ST | 32 | 10 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger Badstuber | AB | 33 | 1899 | 148 | 2047 | 92,77 | |
2 | Luiz Gustavo | MF | 28 | 923 | 75 | 998 | 92,48 | |
3 | Daniel Van Buyten | AB | 13 | 712 | 60 | 772 | 92,23 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Gómez | ST | 33 | 26 | 2 | 29 | |
2 | Franck Ribéry | ST | 32 | 12 | 15 | 33 | |
3 | Thomas Müller | ST | 34 | 7 | 12 | 21 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Gómez | ST | 33 | 26 | 0,26 | 101 | |
2 | Arjen Robben | ST | 24 | 12 | 0,17 | 69 | |
3 | Franck Ribéry | ST | 32 | 12 | 0,18 | 68 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastian Schweinsteiger | MF | 22 | 227,17 | 10,33 | |
2 | Thomas Müller | ST | 34 | 346,51 | 10,19 | |
3 | Philipp Lahm | AB | 31 | 315,46 | 10,18 |