
Bayern München
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 7 | 4 |
2 | ![]() | Thomas Müller | ST | 9 | 3 |
3 | ![]() | Javi Martínez | MF | 8 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Alaba | AB | 9 | 85,78 | 772 |
2 | ![]() | Lucas Hernández | AB | 10 | 70 | 700 |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 7 | 87,71 | 614 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Roca | MF | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Thomas Müller | ST | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jérôme Boateng | AB | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 7 | 39 |
2 | ![]() | Douglas Costa | ST | 6 | 9 |
3 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 6 | 6 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jérôme Boateng | AB | 7 | 53 | 27 | 80 | 66,25 |
2 | ![]() | Lucas Hernández | AB | 10 | 118 | 61 | 179 | 65,92 |
3 | ![]() | Alphonso Davies | AB | 6 | 54 | 31 | 85 | 63,53 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lucas Hernández | AB | 10 | 9 | 11 |
![]() | Leon Goretzka | MF | 7 | 9 | 10 | |
3 | ![]() | Thomas Müller | ST | 9 | 11 | 8 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Alaba | AB | 9 | 12 |
2 | ![]() | Thomas Müller | ST | 9 | 11 |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 7 | 10 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lucas Hernández | AB | 10 | 11 |
2 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 7 | 10 |
3 | ![]() | Thomas Müller | ST | 9 | 8 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 7 | 27 |
2 | ![]() | David Alaba | AB | 9 | 22 |
3 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 8 | 20 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 6 | 5 | 2 | 0,83 |
2 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | ST | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
3 | ![]() | Leroy Sané | ST | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Alaba | AB | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Lucas Hernández | AB | 10 | 696 | 7 | 3 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 6 | 3 |
![]() | Serge Gnabry | ST | 6 | 3 | |
3 | ![]() | Thomas Müller | ST | 9 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Javi Martínez | MF | 8 | 94 | 4 | 98 | 95,92 |
2 | ![]() | Niklas Süle | AB | 7 | 389 | 24 | 413 | 94,19 |
3 | ![]() | Jamal Musiala | MF | 6 | 81 | 7 | 88 | 92,05 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 6 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() | Kingsley Coman | ST | 7 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Thomas Müller | ST | 9 | 2 | 3 | 6 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 6 | 5 | 0,22 | 23 |
2 | ![]() | Leroy Sané | ST | 8 | 3 | 0,16 | 19 |
3 | ![]() | Kingsley Coman | ST | 7 | 3 | 0,19 | 16 |
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|