
Bayern München
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 20 |
2 | ![]() | Kingsley Coman | ST | 29 | 11 |
3 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 29 | 10 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Alaba | AB | 32 | 80,25 | 2568 |
2 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 27 | 91,11 | 2460 |
3 | ![]() | Jérôme Boateng | AB | 29 | 76,62 | 2222 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alphonso Davies | AB | 23 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Corentin Tolisso | MF | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Tanguy Nianzou | AB | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 27 | 138 |
2 | ![]() | Leroy Sané | ST | 32 | 33 |
3 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 27 | 23 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niklas Süle | AB | 20 | 162 | 89 | 251 | 64,54 |
2 | ![]() | Lucas Hernández | AB | 23 | 255 | 150 | 405 | 62,96 |
3 | ![]() | Benjamin Pavard | AB | 24 | 213 | 150 | 363 | 58,68 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 27 | 18 | 43 |
2 | ![]() | Alphonso Davies | AB | 23 | 12 | 35 |
![]() | Kingsley Coman | ST | 29 | 12 | 34 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 29 | 41 |
2 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 24 | 27 |
3 | ![]() | Jérôme Boateng | AB | 29 | 22 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 27 | 43 |
2 | ![]() | Alphonso Davies | AB | 23 | 35 |
3 | ![]() | Kingsley Coman | ST | 29 | 34 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 27 | 119 |
2 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 33 | 72 |
3 | ![]() | David Alaba | AB | 32 | 58 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 29 | 41 | 8 | 1,41 |
2 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 11 | 1 | 0,34 |
3 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 27 | 10 | 0 | 0,37 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 2.684 | 31 | 1 | 11 |
![]() | David Alaba | AB | 32 | 2.678 | 30 | 2 | 3 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 29 | 21 |
2 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 12 |
3 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | ST | 22 | 10 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niklas Süle | AB | 20 | 1125 | 103 | 1228 | 91,61 |
2 | ![]() | Jérôme Boateng | AB | 29 | 1716 | 189 | 1905 | 90,08 |
3 | ![]() | Alphonso Davies | AB | 23 | 1134 | 131 | 1265 | 89,64 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 29 | 41 | 10 | 49 |
2 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 11 | 20 | 33 |
3 | ![]() | Kingsley Coman | ST | 29 | 5 | 11 | 18 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 29 | 41 | 0,30 | 138 |
2 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 27 | 10 | 0,16 | 62 |
3 | ![]() | Leroy Sané | ST | 32 | 6 | 0,10 | 58 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 27 | 306,79 | 11,36 |
2 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 347,54 | 10,86 |
3 | ![]() | Benjamin Pavard | AB | 24 | 242,20 | 10,09 |