
Bayern München
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Müller | ST | 29 | 13 |
2 | ![]() | Franck Ribéry | ST | 22 | 11 |
![]() | Arjen Robben | ST | 26 | 11 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thiago | MF | 27 | 110,11 | 2973 |
2 | ![]() | Mats Hummels | AB | 27 | 85,56 | 2310 |
3 | ![]() | Philipp Lahm | AB | 26 | 88,65 | 2305 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arturo Vidal | MF | 27 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Xabi Alonso | MF | 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Javi Martínez | AB | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arjen Robben | ST | 26 | 62 |
2 | ![]() | Xabi Alonso | MF | 27 | 40 |
![]() | Thiago | MF | 27 | 40 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mats Hummels | AB | 27 | 220 | 114 | 334 | 65,87 |
2 | ![]() | Rafinha | AB | 20 | 98 | 54 | 152 | 64,47 |
3 | ![]() | Javi Martínez | AB | 25 | 184 | 103 | 287 | 64,11 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 38 | 56 |
2 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 27 | 15 | 38 |
3 | ![]() | Franck Ribéry | ST | 22 | 13 | 36 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arturo Vidal | MF | 27 | 46 |
2 | ![]() | Thiago | MF | 27 | 39 |
3 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 38 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 56 |
2 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 27 | 38 |
3 | ![]() | Franck Ribéry | ST | 22 | 36 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xabi Alonso | MF | 27 | 100 |
2 | ![]() | Thiago | MF | 27 | 60 |
3 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 26 | 44 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 30 | 5 | 0,91 |
2 | ![]() | Arjen Robben | ST | 26 | 13 | 0 | 0,5 |
3 | ![]() | Thiago | MF | 27 | 6 | 0 | 0,22 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 2.778 | 31 | 2 | 3 |
2 | ![]() | David Alaba | AB | 32 | 2.511 | 29 | 3 | 5 |
3 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 26 | 2.340 | 26 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 27 |
2 | ![]() | Thomas Müller | ST | 29 | 17 |
3 | ![]() | Arjen Robben | ST | 26 | 8 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Javi Martínez | AB | 25 | 1766 | 166 | 1932 | 91,41 |
2 | ![]() | Philipp Lahm | AB | 26 | 1693 | 186 | 1879 | 90,10 |
3 | ![]() | Thiago | MF | 27 | 2239 | 249 | 2488 | 89,99 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 30 | 6 | 38 |
2 | ![]() | Arjen Robben | ST | 26 | 13 | 11 | 27 |
3 | ![]() | Thomas Müller | ST | 29 | 5 | 13 | 21 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 30 | 0,21 | 143 |
2 | ![]() | Arjen Robben | ST | 26 | 13 | 0,16 | 83 |
3 | ![]() | Thomas Müller | ST | 29 | 5 | 0,08 | 65 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thiago | MF | 27 | 285,88 | 10,59 |
2 | ![]() | Thomas Müller | ST | 29 | 291,54 | 10,05 |
3 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 309,87 | 9,39 |